Тяжелые ткани

Тяжелые ткани с низким числом нитей, характеризующиеся несколькими сложениями, отличаются наибольшей прочностью, быстро закупориваются и задерживают крупные твердые частицы.

Наименование Ширина, Размер, Толщина, Диаметр (мм — см) V — рулона, тюка, рола, бобины, брикета Ед. изм Состав сырья ТУ или ГОСТ
Брезент арт. 11293 СКПВ /ОП 90 ± 1,5 1рул. = от 90 до 130 п.м 51% Х/Б- 49% Лён 15530-93
Брезент арт. 11252 СКПВ /ОП 90 ± 1,5 1рул. = от 90 до 130 п.м 62% Х/Б- 38% Лён 15530-93
Брезент арт. 11256 СКПВ/ОП 90 ± 1,5 1рул. = от 90 до 210 п.м 59% Х/Б- 41% Лён 15530-93
Полотно палаточное арт. С 19-ЕХ 90 ± 1,5 1рул. = от 60 до 210 п.м 100% Х/Б 7297-90
Полотно палаточное арт. С 22-ЕХ 90 ± 1,5 1рул. = от 60 до 210 п.м 100% Х/Б 7297-90
Полотно палаточное арт.С 3120-ЕХ 100 1рул. = от 60 до 210 п.м 100% Х/Б 7297-90
Полотно плащевое арт. С3122-ЕХ 100 1рул. = от 60 до 210 п.м 100% Х/Б 7297-90
Авизент арт. 56260 кр. ВО (серый) 100 1рул. = от 30 до 65 п.м 100% Капрон 8378-470-36545028-97
Авизент арт. С 21-ЮД Г/Кр ВО 15 (хаки) 100 1рул. = от 30 до 65 п.м 100% Х/Б 2306-93
Ткань ЧЛХ-125 156 ± 0,5 1рул. = от 100 до 190 п.м 64% Х/Б 36%НПЭФ 8318-031-00327586-04
Ткань Доместик арт. 2355 90 ± 1,5 1рул. = от 70 до 250 п.м 100% Х/Б 1104-69
Ткань ОТ-1 110 ± 1 1рул. = от 90 до 120 п.м 100% стекловолокно 8318-017-003227586-96
Ткань Чефер арт. 0с-83-18-96 146 ± 2 п.м 100% стекловолокно 8318-031-00327586-04
Лента кремнеземная КЛ-11-1,5 1,5 ± 0,2 1рул. = 99 п.м 100% Х/Б 5952-181-05786904-2004
Ткань кремнеземная КТ-11-Э\0,2 88,0 ± 0,3 0,22 толщина мм п.м 100% Х/Б 5952-181-05786904-2004
Лента ЛЭ-15-13 х/б (киперная) (С76) 15,0 мм 0,35 толщина мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента ЛЭ-29-24 х/б (киперная) (С77) 21,0 мм 0,35 толщина мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента ЛЭ-40-62 х/б хаки (киперная) (С167к) 35 мм 0,36 толщина мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента ЛЭ-25-36-х/б (киперная) (С78) 25,5 мм 0,36 толщина мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента ЛЭ-20-31-х/б (миткалевая) (С438) 20 мм 0,23 толщина мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента ЛЭ 50-68 хаки 46 мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента арт. 2с253 х/б белый (киперная) 15 мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента арт. 2с257 х/б белый (киперная) 25 мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента ЛЭ-16-20 (миткалевая) (С437) 16 мм 0,24 толщина мм п.м 100% Х/Б 4514-78
Лента С-222 (саржевая) 10 мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000
Лента С-223 (саржевая) 20 мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000
Лента С-224 (саржевая) 25 мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000
Лента ЛХХ-25, хаки (С87к) 25 мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000
Лента ЛРТ 20-ч х/б, тяжелая хаки (С81) 20 мм 2,75 толщина мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000
Лента ЛРТ 25-ч х/б, тяжелая хаки (С82) 25,5 мм 2,88 толщина мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000
Лента ЛРТ 35-ч х/б, тяжелая хаки (С83) 35,5 мм 3,21 толщина мм п.м 100% Х/Б 17-113-030-2000
Лента ЛХБ кр. 25-135 25 мм п.м 100% Х/Б 2782-90
Лента ЛТКП 25-100 белый 25 ± 2,1 п.м 100% Х/Б 17-667-02
Лента ЛТКП 43-900 серый 43 ± 2,1 п.м 100% Х/Б 17-667-02